Кабинет функциональной диагностики

В медицинском центре "Поликлиника 48" работает кабинет функциональной диагностики. Позволяющий оценить состояние организма человека с помощью специализированного медицинского оборудования и инструмента. Основные возможности данного кабинета позволяют определить нарушения и отклонения в функционировании организма человека. В том числе:
- состояние нервной системы:
- дыхательной и сердечно-сосудистой системы.
Врач-функциональной диагностики использует различные методы исследования, такие как: электрокардиография, суточное мониторирование (холтеровское), велоэргометрия, тредмил-тест, суточное мониторирование давления, электроэнцефалография и другие.
Кабинет функциональной диагностики в медицинском центре «Поликлиника 48»:
Вот список основного оборудования для тестирования функциональной диагностики организма в "Поликлинике 48":
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
Услуги
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Врач функциональной диагностики | 3 500,00 руб. |
| ----------------------------------- | ----------------------------------- |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗИ) | 2 000,00 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей (УЗИ) | 3 500,00 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (УЗИ) | 3 500,00 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗИ) | 2 000,00 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗИ) | 2 000,00 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ) | 2 000,00 руб. |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных брахиоцефальных сосудов (УЗИ) | 2 000,00 руб. |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1 300,00 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование | 1 400,00 руб. |
| Суточное ЭКГ мониторирование + ЭКГ | 1 500,00 руб. |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей детям (12-18 лет) | 2 500,00 руб |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей детям (12-18 лет) | 2 500,00 руб |
| рография вен нижних конечностей | 2 500,00 руб |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей детям (12-18 лет) | 2 500,00 руб. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов шеи детям (12-18 лет) | 2 100,00 руб |
| Ультразвуковое исследование сердца детям (0-18лет) (УЗИ) | 1 500,00 руб. |
| Функция внешнего дыхания (ФВД) | 650,00 руб. |
| Функция внешнего дыхания ФВД (ингалятор) | 850,00 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ с нагрузкой) | 650,00 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 450,00 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) детей (0-18 лет) с расшифровкой | 550,00 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) перед исследованием | 300,00 руб. |
| Электронейромиография стимуляционная (одного нерва) | 1 800,00 руб. |
| Электронейромиография стимуляционная (1 конечность) | 2 500,00 руб. |
| Электронейромиография стимуляционная (две конечности) | 3 500,00 руб. |
| Электронейромиография стимуляционная и игольчатая (две конечности) | 5 500,00 руб. |
| Электронейромиография стимуляционная и игольчатая (одна конечность) | 4 500,00 руб. |
| Электроэнцефалография | 1 300,00 руб. |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 400,00 руб. |
Специалисты







